Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla: Aprobación provisional
- ???label.link.back???
- ???label.link.share???
23/11/2022
- 31/12/2022
En sesión plenaria de fecha 19-10-2022, se ha aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, cuyo enlace se muestra a continuación.
Tomo I
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421066_DOC-I-MEM-1 | 20.767,27 KB |
Tomo II
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421109_DOC-II-NNUU y Catálogo (2) | 20.127,7 KB |
Tomo III
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421442_I.13 NÚCLEO URBANO. MORFOLOGÍA ÁREAS HOMOGÉNEAS (1) | 2.761,11 KB | |
| 8421443_I.18 NÚCLEO URBANO. ABASTECIMIENTO DE AGUA (3) | 2.531,43 KB | |
| 8421444_INDICE PLANOS DE INFORMACIÓN (2) | 467,54 KB | |
| 8421445_I.20 NÚCLEO URBANO. RED DE SANEAMIENTO (1) | 2.418,92 KB | |
| 8421446_I.22 NÚCLEO URBANO. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (1) | 2.194,26 KB |
Tomo IV
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421557_OD-E.3 Media Tensión (1) | 145,9 KB | |
| 8421558_OD-E.4 Baja Tensión (1) | 135,11 KB | |
| 8421559_OD-E.5 Alumbrado Público (1) | 143,91 KB | |
| 8421560_OD-E.6 Telefonía (1) | 140,8 KB | |
| 8421561_OD-I.2 Estado Actual (1) | 141,94 KB |
Tomo V
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421597_EAE-DOCUMENTO NO TÉCNICO-PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (3) | 747,69 KB | |
| 8421598_EAE-DOCUMENTO RESUMEN-PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (2) | 1.026,75 KB | |
| 8421599_EAE PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (2) | 7.810,15 KB | |
| 8421600_ESTUDIO-ACUSTICO-3 | 70.248,79 KB | |
| 8421604_ESTUDIO MOVILIDAD PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (4) | 17.832,48 KB | |
| 8421605_ESTUDIO-INUNDABILIDAD-PGOU-ALMENSILLA-APR.PROVISIONAL-1 | 24.101,88 KB |
