Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla: Aprobación provisional
- ???label.link.back???
- ???label.link.share???
23/11/2022
- 31/12/2022
En sesión plenaria de fecha 19-10-2022, se ha aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla, cuyo enlace se muestra a continuación.
Tomo I
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421066_DOC-I-MEM-1 | 20.767,27 KB |
Tomo II
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421109_DOC-II-NNUU y Catálogo (2) | 20.127,7 KB |
Tomo III
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421422_1.15 SECTOR F. ALTURA DE LA EDIFICACION | 2.022,5 KB | |
| 8421423_1.17 SECTOR F SISTEMA VIARIO PAVIMENTACION | 2.034,02 KB | |
| 8421424_1.21 SECTOR F RED DE SANEAMIENTO-001 | 2.014,06 KB | |
| 8421425_1.19 SECTOR F ABASTECIMIENTO DE AGUA. | 2.041,27 KB | |
| 8421426_1.23 SECTOR F RED DE ENERGIA ELECTRICA. | 2.060,29 KB |
Tomo IV
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421537_OC-01aCALTM-A1 (1) | 334,41 KB | |
| 8421538_OC-01aCALTM-B1 (1) | 334,69 KB | |
| 8421539_INDICE PLANOS DE ORDENACIÓN (1) | 513,08 KB | |
| 8421540_OC-01aCALTM-A3 (1) | 401,1 KB | |
| 8421541_OC-01aCALTM-A2 (1) | 530,96 KB |
Tomo V
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8421597_EAE-DOCUMENTO NO TÉCNICO-PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (3) | 747,69 KB | |
| 8421598_EAE-DOCUMENTO RESUMEN-PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (2) | 1.026,75 KB | |
| 8421599_EAE PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (2) | 7.810,15 KB | |
| 8421600_ESTUDIO-ACUSTICO-3 | 70.248,79 KB | |
| 8421604_ESTUDIO MOVILIDAD PGOU ALMENSILLA APR.PROVISIONAL (4) | 17.832,48 KB |
